ಕ್ರ ಸಂ |
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ |
ಮಂಜೂರದ ಮೊತ್ತ |
|---|
1 | ದಿ: ಮಹಮದ್ ತೌಫಿಕ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ | 25000 |
2 | ದಿ :ಪ್ರೀತಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿಯಾರಗೊಳಿ ಗ್ರಾಮ | 50000 |
3 | ದಿ: ವರ್ಷಿತ ಬಿನ್ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮ | 50000 |
4 | ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ | 5000 |
5 | ಮಾ: ಚಿರಾಗ್ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ | 25000 |
6 | ಮಾ ಮುಕೇಶ್ ಏರ್ಮಾಳು ತೆಂಕ | 5000 |
7 | ಮಾ ವಿಶಾಲ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ | 5000 |
8 | ವಿಜಯ ಸಿ ಮೆಂಡೋನ್ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ2 | 5000 |
9 | ಮಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕುರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ | 4000 |
10 | ಶಂಭು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
11 | ಕು ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಂತುರು ಗ್ರಾಮ | 5000 |
12 | ನಭಿಷಾ ನಡ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮ | 5000 |
13 | ಮಾ ವಿಜ್ಞೆಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
14 | ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
15 | ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ದಿ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಮುಳೂರ್ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
16 | ಸುಮತಿ ವಿ ಬಂಗೇರ ಪಡು ಗ್ರಾಮ | 20000 |
17 | ರತ್ನ ರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಲ್ಲುರ್ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
18 | ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
19 | ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪೂರ್ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
20 | ಶೇಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡ್ಕೂರ್ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
21 | ಶಂಕೆರ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾದು ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
22 | ಬೇಬಿ ಉಳಿಯರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
23 | ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಡು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
24 | ಗೀತಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಜೆ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
25 | ಸುಧಾಕರ ಕೋಟಿಯನ್ ನಡ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
26 | ರಹಿಮತ್ ಪಾಂಗಳ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
27 | ಮಾ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಿದಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
28 | ತಿಮಪ್ಪ ತಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೊರಗ್ರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
29 | ರಜಿಯಾ ಮಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
30 | ಸುಲೋಚನ ಬಂಗೇರ ಕೈಪುಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
31 | ಪ್ರಭಾ ಸ್ ಸುವರ್ಣ ಎರ್ಮಾಳು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
32 | ಮಾ : ಸಿಯಾಬ್ ಪದುಗ್ರಾಮ | 15000 |
33 | ಲೀಲಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಉದ್ಯಾವರ | 20000 |
35 | ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ | 10000 |
36 | ರಾಗು ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
37 | ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಗ್ರಾಮ | 20000 |
38 | ತನಿಯ ಮಡಿವಾಳ ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
39 | ರಮೇಶ್ ವ ಮೆಂಡನ್ ಬಡ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
40 | ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
41 | ಶೇಕರ ಕಾಂಚನ್ ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
42 | ದಾಮೋದರ್ ನಾಯಕ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
43 | ಮಾ ಮಹಮದ್ ಶೇಖ್ ಪಡು ಗ್ರಾಮ | 5000 |
44 | ಸುಮಿತ ಬೋಮರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ | 5000 |
45 | ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
46 | ಕಸ್ಮಾರ್ ಪಡು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
47 | ಸರ್ವಾಣಿ ಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಮುಳೂರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
48 | ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪಡು ಗ್ರಾಮ | 8000 |
49 | ನಾಗೇಶ್ ಮುಡ್ಕುರ್ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
50 | ಮಾಲತಿ ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮ | 15000 |
51 | ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮುಳೂರು ಗ್ರಾಮ | 20000 |
52 | ನಾಗೇಶ್ ಕಾಮತ ಉಳಿಯರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
53 | ರಜನಿ ಕೈಪುಂಜಲ್ ಗ್ರಾಮ | 10000 |
54 | ರಮಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ | 5000 |
55 | ಕುಸುಮ ಬೋಮರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
56 | ಆನಂದ ಕಳತುರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
57 | ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಂತುರು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
58 | ರಾಜು ಕ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮ | 15000 |
59 | ಬೇಬಿ ಬಡ ನಿದಿಯುರು ಗ್ರಾಮ | 10000 |
No comments:
Post a Comment